Niet-beslagbare bedragen
Inkomen uit arbeid 
Tot € 1.149 | 100% beslagvrij |
Van € 1.149,01 – € 1.235 | 80% beslagvrij |
Van € 1.235,01 – € 1.362 | 70% beslagvrij |
Van € 1.362,01 – € 1.490 | 60% beslagvrij |
Boven € 1.490 | 0% beslagvrij |
Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 71 per kind ten laste.
Vervangingsinkomen
Tot € 1.149 | 100% beslagvrij |
Van € 1.149,01 – € 1.235 | 80% beslagvrij |
Van € 1.235,01 – € 1.490 | 60% beslagvrij |
Boven € 1.490 | 0% beslagvrij |
Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 71 per kind ten laste.