Niet voor beslag bedragen
Hieronder vindt u het percentage van uw inkomen dat niet in beslag genomen kan worden. Opgelet, bij een beslag omwille van achterstallige alimentatiegelden kan uw inkomen wel volledig in beslag genomen worden.
Inkomen uit arbeid
Tot € 1.316 | 100% beslagvrij |
Van € 1.316,01 – € 1.414 | 80% beslagvrij |
Van € 1.414,01 – € 1.560 | 70% beslagvrij |
Van € 1.560,01 – € 1.706 | 60% beslagvrij |
Boven € 1.706 | 0% beslagvrij |
Het beslagbaar bedrag moet verminderd worden met € 81 per kind ten laste.
Vervangingsinkomen
Tot € 1.316 | 100% beslagvrij |
Van € 1.316,01 – € 1.414 | 80% beslagvrij |
Van € 1.414,01 – € 1.706 | 60% beslagvrij |
Boven € 1.706 | 0% beslagvrij |
Het beslagbaar bedrag moet verminderd worden met € 81 per kind ten laste.